2487.12.01000._.410x Gasdruckfeder POWERLINE, mit Befestigung, nach FORD-Norm

2487.12.01000._.410x Gasdruckfeder POWERLINE, mit Befestigung, nach FORD-Norm

HUB HUB = 26, Zylinderrohrdurchmesser ZD = 50.2 mm, Kolbenstangendurchmesser SD = 28 mm, Länge L = 88 mm, HUBBEST HUBBEST = 25 mm, Bestell-Nr. BC = 2487.12.01000.025.4101, Ford Norm WDX BCWDX = WDX356204-10-02-TMP, Ausführung ASF = mit Ventil, Federkraft Anfang FA = 1000 daN, Hub max HUBMAX = 25 mm
Artikelnummer: 2487-12-01000-_-410x
Bestell-Nr.
Szállítási sebesség
Ausführung
Federkraft Anfang
1000 daN Zurücksetzen
Hub max
HUB
Zylinderrohrdurchmesser
50.2 mm Zurücksetzen
Kolbenstangendurchmesser
Länge
HUBBEST

Produkte

Zeigt 1-10 von 14 Artikel
Artikelnummer Szállítási sebesség Ausführung Federkraft Anfang Hub max HUB Zylinderrohrdurchmesser Kolbenstangendurchmesser Länge HUBBEST
2487.12.01000.025.4101 WDX356204-10-02-TMP mit Ventil 1000 daN 25 mm 26 50.2 mm 28 mm 88 mm 25 mm
2487.12.01000.025.4102 WDX356204-10-02-TMP ohne Ventil 1000 daN 25 mm 26 50.2 mm 28 mm 88 mm 25 mm
2487.12.01000.038.4101 WDX356204-10-03-TMP mit Ventil 1000 daN 38 mm 39 50.2 mm 28 mm 114 mm 38 mm
2487.12.01000.038.4102 WDX356204-10-03-TMP ohne Ventil 1000 daN 38 mm 39 50.2 mm 28 mm 114 mm 38 mm
2487.12.01000.050.4101 WDX356204-10-05-TMP mit Ventil 1000 daN 50 mm 51 50.2 mm 28 mm 138 mm 50 mm
2487.12.01000.050.4102 WDX356204-10-05-TMP ohne Ventil 1000 daN 50 mm 51 50.2 mm 28 mm 138 mm 50 mm
2487.12.01000.063.4101 WDX356204-10-06-TMP mit Ventil 1000 daN 63 mm 64 50.2 mm 28 mm 164 mm 63 mm
2487.12.01000.063.4102 WDX356204-10-06-TMP ohne Ventil 1000 daN 63 mm 64 50.2 mm 28 mm 164 mm 63 mm
2487.12.01000.080.4101 WDX356204-10-08-TMP mit Ventil 1000 daN 80 mm 81 50.2 mm 28 mm 198 mm 80 mm
2487.12.01000.080.4102 WDX356204-10-08-TMP ohne Ventil 1000 daN 80 mm 81 50.2 mm 28 mm 198 mm 80 mm
2487.12.01000.100.4101 WDX356204-10-10-TMP mit Ventil 1000 daN 100 mm 101 50.2 mm 28 mm 238 mm 100 mm
2487.12.01000.100.4102 WDX356204-10-10-TMP ohne Ventil 1000 daN 100 mm 101 50.2 mm 28 mm 238 mm 100 mm
2487.12.01000.125.4101 WDX356204-10-12-TMP mit Ventil 1000 daN 125 mm 126 50.2 mm 28 mm 288 mm 125 mm
2487.12.01000.125.4102 WDX356204-10-12-TMP ohne Ventil 1000 daN 125 mm 126 50.2 mm 28 mm 288 mm 125 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible