2490.14.03000._.7152 2490.14.03000.010.7152

2490.14.03000._.7152 2490.14.03000.010.7152

2490.14.03000.010.7152
UGS: 2490-14-03000-_-7152
N° de commande
Norme Ford WDX
Force de ressort début
3000 daN Réinitialiser
Course max.
HUB
Diamètre de cylindre
63.2 mm Réinitialiser
Diamètre de la tige de piston
Longueur

Produits

Affichage 1-10 de 6 articles
UGS Norme Ford WDX Force de ressort début Course max. HUB Diamètre de cylindre Diamètre de la tige de piston Longueur
2490.14.03000.010.7152 WDX 35-62-0702910SFP 3000 daN 10 mm 11 63.2 mm 38 mm 85 mm
2490.14.03000.016.7152 WDX 35-62-0702916SFP 3000 daN 16 mm 17 63.2 mm 38 mm 103 mm
2490.14.03000.025.7152 WDX 35-62-0702925SFP 3000 daN 25 mm 26 63.2 mm 38 mm 130 mm
2490.14.03000.032.7152 WDX 35-62-0702932SFP 3000 daN 32 mm 33 63.2 mm 38 mm 150 mm
2490.14.03000.040.7152 WDX 35-62-0702940SFP 3000 daN 40 mm 41 63.2 mm 38 mm 175 mm
2490.14.03000.050.7152 WDX 35-62-0702950SFP 3000 daN 50 mm 51 63.2 mm 38 mm 205 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible