2487.12.01000._.410x 2487.12.01000.025.4101

2487.12.01000._.410x 2487.12.01000.025.4101

HUB HUB = 26, Diámetro de tubo cilíndrico ZD = 50.2 mm, Diámetro de vástago del émbolo SD = 28 mm, Longitud L = 88 mm, HUBBEST HUBBEST = 25 mm, Código BC = 2487.12.01000.025.4101, Norma Ford WDX BCWDX = WDX356204-10-02-TMP, Ejecución ASF = con válvula, Fuerza de resorte inicial FA = 1000 daN, Carrera máx. HUBMAX = 25 m
SKU: 2487-12-01000-_-410x
Código
Norma Ford WDX
Ejecución
Fuerza de resorte inicial
1000 daN Restablecer
Carrera máx.
HUB
Diámetro de tubo cilíndrico
50.2 mm Restablecer
Diámetro de vástago del émbolo
28 mm Restablecer
Longitud
HUBBEST

Productos

Mostrando 1-10 de 14 artículos
SKU Norma Ford WDX Ejecución Fuerza de resorte inicial Carrera máx. HUB Diámetro de tubo cilíndrico Diámetro de vástago del émbolo Longitud HUBBEST
2487.12.01000.025.4101 WDX356204-10-02-TMP con válvula 1000 daN 25 mm 26 50.2 mm 28 mm 88 mm 25 mm
2487.12.01000.025.4102 WDX356204-10-02-TMP sin válvula 1000 daN 25 mm 26 50.2 mm 28 mm 88 mm 25 mm
2487.12.01000.038.4101 WDX356204-10-03-TMP con válvula 1000 daN 38 mm 39 50.2 mm 28 mm 114 mm 38 mm
2487.12.01000.038.4102 WDX356204-10-03-TMP sin válvula 1000 daN 38 mm 39 50.2 mm 28 mm 114 mm 38 mm
2487.12.01000.050.4101 WDX356204-10-05-TMP con válvula 1000 daN 50 mm 51 50.2 mm 28 mm 138 mm 50 mm
2487.12.01000.050.4102 WDX356204-10-05-TMP sin válvula 1000 daN 50 mm 51 50.2 mm 28 mm 138 mm 50 mm
2487.12.01000.063.4101 WDX356204-10-06-TMP con válvula 1000 daN 63 mm 64 50.2 mm 28 mm 164 mm 63 mm
2487.12.01000.063.4102 WDX356204-10-06-TMP sin válvula 1000 daN 63 mm 64 50.2 mm 28 mm 164 mm 63 mm
2487.12.01000.080.4101 WDX356204-10-08-TMP con válvula 1000 daN 80 mm 81 50.2 mm 28 mm 198 mm 80 mm
2487.12.01000.080.4102 WDX356204-10-08-TMP sin válvula 1000 daN 80 mm 81 50.2 mm 28 mm 198 mm 80 mm
2487.12.01000.100.4101 WDX356204-10-10-TMP con válvula 1000 daN 100 mm 101 50.2 mm 28 mm 238 mm 100 mm
2487.12.01000.100.4102 WDX356204-10-10-TMP sin válvula 1000 daN 100 mm 101 50.2 mm 28 mm 238 mm 100 mm
2487.12.01000.125.4101 WDX356204-10-12-TMP con válvula 1000 daN 125 mm 126 50.2 mm 28 mm 288 mm 125 mm
2487.12.01000.125.4102 WDX356204-10-12-TMP sin válvula 1000 daN 125 mm 126 50.2 mm 28 mm 288 mm 125 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible