2487.12.01000._.412x 2487.12.01000.025.4121

2487.12.01000._.412x 2487.12.01000.025.4121

HUB HUB = 26, Cylinder pipe diameter ZD = 0 mm, Piston rod diameter SD = 28 mm, Length L = 88 mm, Order No BC = 2487.12.01000.025.4121, HUBBEST HUBBEST = 25 mm, Ford standard WDX BCWDX = WDX356204-10-02-H2S, Design ASF = with valve, BEF BEF = H1S, Spring force start FA = 1000 daN, Max. stroke HUBMAX = 25 mm
SKU: 2487-12-01000-_-412x
Order No
Ford standard WDX
Design
with valve Reset
BEF
Spring force start
1000 daN Reset
Max. stroke
HUB
Cylinder pipe diameter
Piston rod diameter
28 mm Reset
Length
HUBBEST

Products

Showing 1-10 of 14 items
SKU Ford standard WDX Design BEF Spring force start Max. stroke HUB Cylinder pipe diameter Piston rod diameter Length HUBBEST
2487.12.01000.025.4121 WDX356204-10-02-H2S with valve H1S 1000 daN 25 mm 26 0 mm 28 mm 88 mm 25 mm
2487.12.01000.038.4121 WDX356204-10-03-H2S with valve H1S 1000 daN 38 mm 39 50.2 mm 28 mm 114 mm 38 mm
2487.12.01000.050.4121 WDX356204-10-05-H2S with valve H1S 1000 daN 50 mm 51 50.2 mm 28 mm 138 mm 50 mm
2487.12.01000.063.4121 WDX356204-10-06-H2S with valve H1S 1000 daN 63 mm 64 50.2 mm 28 mm 164 mm 63 mm
2487.12.01000.080.4121 WDX356204-10-08-H2S with valve H1S 1000 daN 80 mm 81 50.2 mm 28 mm 198 mm 80 mm
2487.12.01000.100.4121 WDX356204-10-10-H2S with valve H1S 1000 daN 100 mm 101 50.2 mm 28 mm 238 mm 100 mm
2487.12.01000.125.4121 WDX356204-10-12-H2S with valve H1S 1000 daN 125 mm 126 50.2 mm 28 mm 288 mm 125 mm
2487.12.01000.025.4123 WDX356204-10-02-H2S with valve H2S 1000 daN 25 mm 26 0 mm 28 mm 88 mm 25 mm
2487.12.01000.038.4123 WDX356204-10-03-H2S with valve H2S 1000 daN 38 mm 39 50.2 mm 28 mm 114 mm 38 mm
2487.12.01000.050.4123 WDX356204-10-05-H2S with valve H2S 1000 daN 50 mm 51 50.2 mm 28 mm 138 mm 50 mm
2487.12.01000.063.4123 WDX356204-10-06-H2S with valve H2S 1000 daN 63 mm 64 50.2 mm 28 mm 164 mm 63 mm
2487.12.01000.080.4123 WDX356204-10-08-H2S with valve H2S 1000 daN 80 mm 81 50.2 mm 28 mm 198 mm 80 mm
2487.12.01000.100.4123 WDX356204-10-10-H2S with valve H2S 1000 daN 100 mm 101 50.2 mm 28 mm 238 mm 100 mm
2487.12.01000.125.4123 WDX356204-10-12-H2S with valve H2S 1000 daN 125 mm 126 50.2 mm 28 mm 288 mm 125 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible