2487.12.01000._.410x 2487.12.01000.025.4101

2487.12.01000._.410x 2487.12.01000.025.4101

HUB HUB = 26, Cylinder pipe diameter ZD = 50.2 mm, Piston rod diameter SD = 28 mm, Length L = 88 mm, HUBBEST HUBBEST = 25 mm, Order No BC = 2487.12.01000.025.4101, Ford standard WDX BCWDX = WDX356204-10-02-TMP, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 1000 daN, Max. stroke HUBMAX = 25 mm
SKU: 2487-12-01000-_-410x
Order No
Ford standard WDX
Design
Spring force start
1000 daN Reset
Max. stroke
HUB
Cylinder pipe diameter
50.2 mm Reset
Piston rod diameter
28 mm Reset
Length
HUBBEST

Products

Showing 1-10 of 14 items
SKU Ford standard WDX Design Spring force start Max. stroke HUB Cylinder pipe diameter Piston rod diameter Length HUBBEST
2487.12.01000.025.4101 WDX356204-10-02-TMP with valve 1000 daN 25 mm 26 50.2 mm 28 mm 88 mm 25 mm
2487.12.01000.025.4102 WDX356204-10-02-TMP without valve 1000 daN 25 mm 26 50.2 mm 28 mm 88 mm 25 mm
2487.12.01000.038.4101 WDX356204-10-03-TMP with valve 1000 daN 38 mm 39 50.2 mm 28 mm 114 mm 38 mm
2487.12.01000.038.4102 WDX356204-10-03-TMP without valve 1000 daN 38 mm 39 50.2 mm 28 mm 114 mm 38 mm
2487.12.01000.050.4101 WDX356204-10-05-TMP with valve 1000 daN 50 mm 51 50.2 mm 28 mm 138 mm 50 mm
2487.12.01000.050.4102 WDX356204-10-05-TMP without valve 1000 daN 50 mm 51 50.2 mm 28 mm 138 mm 50 mm
2487.12.01000.063.4101 WDX356204-10-06-TMP with valve 1000 daN 63 mm 64 50.2 mm 28 mm 164 mm 63 mm
2487.12.01000.063.4102 WDX356204-10-06-TMP without valve 1000 daN 63 mm 64 50.2 mm 28 mm 164 mm 63 mm
2487.12.01000.080.4101 WDX356204-10-08-TMP with valve 1000 daN 80 mm 81 50.2 mm 28 mm 198 mm 80 mm
2487.12.01000.080.4102 WDX356204-10-08-TMP without valve 1000 daN 80 mm 81 50.2 mm 28 mm 198 mm 80 mm
2487.12.01000.100.4101 WDX356204-10-10-TMP with valve 1000 daN 100 mm 101 50.2 mm 28 mm 238 mm 100 mm
2487.12.01000.100.4102 WDX356204-10-10-TMP without valve 1000 daN 100 mm 101 50.2 mm 28 mm 238 mm 100 mm
2487.12.01000.125.4101 WDX356204-10-12-TMP with valve 1000 daN 125 mm 126 50.2 mm 28 mm 288 mm 125 mm
2487.12.01000.125.4102 WDX356204-10-12-TMP without valve 1000 daN 125 mm 126 50.2 mm 28 mm 288 mm 125 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible