2480.13.03000._.300x Gasdruckfeder, Standard, nach FORD-Norm

2480.13.03000._.300x Gasdruckfeder, Standard, nach FORD-Norm

Hub max HUBMAX = 25 mm, HUB HUB = 26, Zylinderrohrdurchmesser ZD = 95.2 mm, Kolbenstangendurchmesser SD = 50 mm, Länge L = 170 mm, Bestell-Nr. BC = 2480.13.03000.025.3001, Ford Norm WDX BCWDX = WDX356203-30-02-DMP, Ausführung ASF = mit Ventil, Federkraft Anfang FA = 3000 daN
Artikelnummer: 2480-13-03000-_-300x
Bestell-Nr.
Szállítási sebesség
Ausführung
Federkraft Anfang
3000 daN Zurücksetzen
Hub max
HUB
Zylinderrohrdurchmesser
95.2 mm Zurücksetzen
Kolbenstangendurchmesser
Länge

Produkte

Zeigt 1-10 von 18 Artikel
Artikelnummer Szállítási sebesség Ausführung Federkraft Anfang Hub max HUB Zylinderrohrdurchmesser Kolbenstangendurchmesser Länge
2480.13.03000.025.3001 WDX356203-30-02-DMP mit Ventil 3000 daN 25 mm 26 95.2 mm 50 mm 170 mm
2480.13.03000.025.3002 WDX356203-30-02-DMP ohne Ventil 3000 daN 25 mm 26 95.2 mm 50 mm 170 mm
2480.13.03000.038.3001 WDX356203-30-03-DMP mit Ventil 3000 daN 38.1 mm 39 95.2 mm 50 mm 196.2 mm
2480.13.03000.038.3002 WDX356203-30-03-DMP ohne Ventil 3000 daN 38.1 mm 39 95.2 mm 50 mm 196.2 mm
2480.13.03000.050.3001 WDX356203-30-05-DMP mit Ventil 3000 daN 50 mm 51 95.2 mm 50 mm 220 mm
2480.13.03000.050.3002 WDX356203-30-05-DMP ohne Ventil 3000 daN 50 mm 51 95.2 mm 50 mm 220 mm
2480.13.03000.063.3001 WDX356203-30-06-DMP mit Ventil 3000 daN 63.5 mm 64 95.2 mm 50 mm 247 mm
2480.13.03000.063.3002 WDX356203-30-06-DMP ohne Ventil 3000 daN 63.5 mm 64 95.2 mm 50 mm 247 mm
2480.13.03000.080.3001 WDX356203-30-08-DMP mit Ventil 3000 daN 80 mm 81 95.2 mm 50 mm 280 mm
2480.13.03000.080.3002 WDX356203-30-08-DMP ohne Ventil 3000 daN 80 mm 81 95.2 mm 50 mm 280 mm
2480.13.03000.100.3001 WDX356203-30-10.-DMP mit Ventil 3000 daN 100 mm 101 95.2 mm 50 mm 320 mm
2480.13.03000.100.3002 WDX356203-30-10.-DMP ohne Ventil 3000 daN 100 mm 101 95.2 mm 50 mm 320 mm
2480.13.03000.125.3001 WDX356203-30-12.-DMP mit Ventil 3000 daN 125 mm 126 95.2 mm 50 mm 370 mm
2480.13.03000.125.3002 WDX356203-30-12.-DMP ohne Ventil 3000 daN 125 mm 126 95.2 mm 50 mm 370 mm
2480.13.03000.160.3001 WDX356203-30-16.-DMP mit Ventil 3000 daN 160 mm 161 95.2 mm 50 mm 440 mm
2480.13.03000.160.3002 WDX356203-30-16.-DMP ohne Ventil 3000 daN 160 mm 161 95.2 mm 50 mm 440 mm
2480.13.03000.200.3001 WDX356203-30-20.-DMP mit Ventil 3000 daN 200 mm 201 95.2 mm 50 mm 520 mm
2480.13.03000.200.3002 WDX356203-30-20.-DMP ohne Ventil 3000 daN 200 mm 201 95.2 mm 50 mm 520 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible