2480.13.00750._.300x Gasdruckfeder, Standard, nach FORD-Norm

2480.13.00750._.300x Gasdruckfeder, Standard, nach FORD-Norm

Hub max HUBMAX = 25 mm, HUB HUB = 26, Zylinderrohrdurchmesser ZD = 50.2 mm, Kolbenstangendurchmesser SD = 25 mm, L L = 145 mm, Bestell-Nr. BC = 2480.13.00750.025.3001, Ford Norm WDX BCWDX = WDX356203-07-02-DMP, Ausführung ASF = mit Ventil, Federkraft Anfang FA = 750 daN
Artikelnummer: 2480-13-00750-_-300x
Bestell-Nr.
Szállítási sebesség
Ausführung
Federkraft Anfang
750 daN Zurücksetzen
Hub max
HUB
Zylinderrohrdurchmesser
50.2 mm Zurücksetzen
Kolbenstangendurchmesser
L

Produkte

Zeigt 1-10 von 18 Artikel
Artikelnummer Szállítási sebesség Ausführung Federkraft Anfang Hub max HUB Zylinderrohrdurchmesser Kolbenstangendurchmesser L
2480.13.00750.025.3001 WDX356203-07-02-DMP mit Ventil 750 daN 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.025.3002 WDX356203-07-02-DMP ohne Ventil 750 daN 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.038.3001 WDX356203-07-03-DMP mit Ventil 750 daN 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.038.3002 WDX356203-07-03-DMP ohne Ventil 750 daN 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.050.3001 WDX356203-07-05-DMP mit Ventil 750 daN 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.050.3002 WDX356203-07-05-DMP ohne Ventil 750 daN 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.063.3001 WDX356203-07-06-DMP mit Ventil 750 daN 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.063.3002 WDX356203-07-06-DMP ohne Ventil 750 daN 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.080.3001 WDX356203-07-08-DMP mit Ventil 750 daN 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.080.3002 WDX356203-07-08-DMP ohne Ventil 750 daN 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.100.3001 WDX356203-07-10.-DMP mit Ventil 750 daN 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.100.3002 WDX356203-07-10.-DMP ohne Ventil 750 daN 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.125.3001 WDX356203-07-12.-DMP mit Ventil 750 daN 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.125.3002 WDX356203-07-12.-DMP ohne Ventil 750 daN 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.160.3001 WDX356203-07-16.-DMP mit Ventil 750 daN 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.160.3002 WDX356203-07-16.-DMP ohne Ventil 750 daN 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.200.3001 WDX356203-07-20.-DMP mit Ventil 750 daN 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.200.3002 WDX356203-07-20.-DMP ohne Ventil 750 daN 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible