2016.25.090._095. Shora zavěšená klínová jednotka FCC

2016.25.090._095. Shora zavěšená klínová jednotka FCC

DD = 395 mm, αWA = 0 °, Pracovní sílaFW = 1800 kN, Vratná sílaFR = 149.3 kN, zdvihSW = - mm, Objednací čísloBC = 2016.25.090.00.1000.02, Předběžné zrychleníVB = 1, BB = 900 mm, LL = 395 mm, HH = 400 mm
Číslo výrobku: 2016-25-090-_095-
Objednací číslo
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Předběžné zrychlení
B
L
H
400 mm Resetovat
D
WA
Pracovní síla
1800 kN Resetovat
Vratná síla
zdvih

Výrobky

Zobrazeno 1-10 z 104 položky
Číslo výrobku Ausführung Schulterung Arbeitsfläche Předběžné zrychlení B L H D WA Pracovní síla Vratná síla zdvih
2016.25.090.00.1000.02 ohne 1 900 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1800 kN 149.3 kN - mm
2016.25.090.00.2000.02 mit 1 900 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1800 kN 149.3 kN - mm
2016.25.090.00.3000.02 ohne 2 900 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1800 kN 149.3 kN - mm
2016.25.090.00.4000.02 mit 2 900 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1800 kN 149.3 kN - mm
2016.25.090.05.1000.02 ohne 1 900 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1800 kN 152.3 kN - mm
2016.25.090.05.2000.02 mit 1 900 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1800 kN 152.3 kN - mm
2016.25.090.05.3000.02 ohne 2 900 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1800 kN 152.3 kN - mm
2016.25.090.05.4000.02 mit 2 900 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1800 kN 152.3 kN - mm
2016.25.090.10.1000.02 ohne 1 900 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1800 kN 169.6 kN - mm
2016.25.090.10.2000.02 mit 1 900 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1800 kN 169.6 kN - mm
2016.25.090.10.3000.02 ohne 2 900 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1800 kN 169.6 kN - mm
2016.25.090.10.4000.02 mit 2 900 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1800 kN 169.6 kN - mm
2016.25.090.15.1000.02 ohne 1 900 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1800 kN 172.3 kN - mm
2016.25.090.15.2000.02 mit 1 900 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1800 kN 172.3 kN - mm
2016.25.090.15.3000.02 ohne 2 900 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1800 kN 172.3 kN - mm
2016.25.090.15.4000.02 mit 2 900 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1800 kN 172.3 kN - mm
2016.25.090.20.1000.02 ohne 1 900 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1800 kN 195.1 kN - mm
2016.25.090.20.2000.02 mit 1 900 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1800 kN 195.1 kN - mm
2016.25.090.20.3000.02 ohne 2 900 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1800 kN 195.1 kN - mm
2016.25.090.20.4000.02 mit 2 900 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1800 kN 195.1 kN - mm
2016.25.090.25.1000.02 ohne 1 900 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1800 kN 193.9 kN - mm
2016.25.090.25.2000.02 mit 1 900 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1800 kN 193.9 kN - mm
2016.25.090.25.3000.02 ohne 2 900 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1800 kN 193.9 kN - mm
2016.25.090.25.4000.02 mit 2 900 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1800 kN 193.9 kN - mm
2016.25.090.30.1000.02 ohne 1 900 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1800 kN 225.1 kN - mm
2016.25.090.30.2000.02 mit 1 900 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1800 kN 225.1 kN - mm
2016.25.090.30.3000.02 ohne 2 900 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1800 kN 225.1 kN - mm
2016.25.090.30.4000.02 mit 2 900 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1800 kN 225.1 kN - mm
2016.25.090.35.1000.02 ohne 1 900 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1800 kN 219.4 kN - mm
2016.25.090.35.2000.02 mit 1 900 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1800 kN 219.4 kN - mm
2016.25.090.35.3000.02 ohne 2 900 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1800 kN 219.4 kN - mm
2016.25.090.35.4000.02 mit 2 900 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1800 kN 219.4 kN - mm
2016.25.090.40.1000.02 ohne 1 900 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1800 kN 221.1 kN - mm
2016.25.090.40.2000.02 mit 1 900 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1800 kN 221.1 kN - mm
2016.25.090.40.3000.02 ohne 2 900 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1800 kN 221.1 kN - mm
2016.25.090.40.4000.02 mit 2 900 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1800 kN 221.1 kN - mm
2016.25.090.45.1000.02 ohne 1 900 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1800 kN 218.6 kN - mm
2016.25.090.45.2000.02 mit 1 900 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1800 kN 218.6 kN - mm
2016.25.090.45.3000.02 ohne 2 900 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1800 kN 218.6 kN - mm
2016.25.090.45.4000.02 mit 2 900 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1800 kN 218.6 kN - mm
2016.25.090.50.1000.02 ohne 0 900 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1800 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.090.50.2000.02 mit 0 900 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1800 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.090.55.1000.02 ohne 0 900 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1800 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.090.55.2000.02 mit 0 900 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1800 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.090.60.1000.02 ohne 0 900 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1800 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.090.60.2000.02 mit 0 900 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1800 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.090.65.1000.02 ohne 0 900 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1800 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.090.65.2000.02 mit 0 900 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1800 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.090.70.1000.02 ohne 0 900 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1800 kN 246 kN 117 mm
2016.25.090.70.2000.02 mit 0 900 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1800 kN 246 kN 117 mm
2016.25.090.75.1000.02 ohne 0 900 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1800 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.090.75.2000.02 mit 0 900 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1800 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.095.00.1000.02 ohne 1 950 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1800 kN 149.3 kN - mm
2016.25.095.00.2000.02 mit 1 950 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1800 kN 149.3 kN - mm
2016.25.095.00.3000.02 ohne 2 950 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1800 kN 149.3 kN - mm
2016.25.095.00.4000.02 mit 2 950 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1800 kN 149.3 kN - mm
2016.25.095.05.1000.02 ohne 1 950 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1800 kN 152.3 kN - mm
2016.25.095.05.2000.02 mit 1 950 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1800 kN 152.3 kN - mm
2016.25.095.05.3000.02 ohne 2 950 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1800 kN 152.3 kN - mm
2016.25.095.05.4000.02 mit 2 950 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1800 kN 152.3 kN - mm
2016.25.095.10.1000.02 ohne 1 950 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1800 kN 169.6 kN - mm
2016.25.095.10.2000.02 mit 1 950 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1800 kN 169.6 kN - mm
2016.25.095.10.3000.02 ohne 2 950 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1800 kN 169.6 kN - mm
2016.25.095.10.4000.02 mit 2 950 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1800 kN 169.6 kN - mm
2016.25.095.15.1000.02 ohne 1 950 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1800 kN 172.3 kN - mm
2016.25.095.15.2000.02 mit 1 950 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1800 kN 172.3 kN - mm
2016.25.095.15.3000.02 ohne 2 950 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1800 kN 172.3 kN - mm
2016.25.095.15.4000.02 mit 2 950 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1800 kN 172.3 kN - mm
2016.25.095.20.1000.02 ohne 1 950 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1800 kN 195.1 kN - mm
2016.25.095.20.2000.02 mit 1 950 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1800 kN 195.1 kN - mm
2016.25.095.20.3000.02 ohne 2 950 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1800 kN 195.1 kN - mm
2016.25.095.20.4000.02 mit 2 950 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1800 kN 195.1 kN - mm
2016.25.095.25.1000.02 ohne 1 950 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1800 kN 193.9 kN - mm
2016.25.095.25.2000.02 mit 1 950 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1800 kN 193.9 kN - mm
2016.25.095.25.3000.02 ohne 2 950 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1800 kN 193.9 kN - mm
2016.25.095.25.4000.02 mit 2 950 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1800 kN 193.9 kN - mm
2016.25.095.30.1000.02 ohne 1 950 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1800 kN 225.1 kN - mm
2016.25.095.30.2000.02 mit 1 950 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1800 kN 225.1 kN - mm
2016.25.095.30.3000.02 ohne 2 950 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1800 kN 225.1 kN - mm
2016.25.095.30.4000.02 mit 2 950 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1800 kN 225.1 kN - mm
2016.25.095.35.1000.02 ohne 1 950 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1800 kN 219.4 kN - mm
2016.25.095.35.2000.02 mit 1 950 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1800 kN 219.4 kN - mm
2016.25.095.35.3000.02 ohne 2 950 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1800 kN 219.4 kN - mm
2016.25.095.35.4000.02 mit 2 950 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1800 kN 219.4 kN - mm
2016.25.095.40.1000.02 ohne 1 950 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1800 kN 221.1 kN - mm
2016.25.095.40.2000.02 mit 1 950 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1800 kN 221.1 kN - mm
2016.25.095.40.3000.02 ohne 2 950 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1800 kN 221.1 kN - mm
2016.25.095.40.4000.02 mit 2 950 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1800 kN 221.1 kN - mm
2016.25.095.45.1000.02 ohne 1 950 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1800 kN 218.6 kN - mm
2016.25.095.45.2000.02 mit 1 950 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1800 kN 218.6 kN - mm
2016.25.095.45.3000.02 ohne 2 950 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1800 kN 218.6 kN - mm
2016.25.095.45.4000.02 mit 2 950 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1800 kN 218.6 kN - mm
2016.25.095.50.1000.02 ohne 0 950 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1800 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.095.50.2000.02 mit 0 950 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1800 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.095.55.1000.02 ohne 0 950 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1800 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.095.55.2000.02 mit 0 950 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1800 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.095.60.1000.02 ohne 0 950 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1800 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.095.60.2000.02 mit 0 950 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1800 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.095.65.1000.02 ohne 0 950 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1800 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.095.65.2000.02 mit 0 950 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1800 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.095.70.1000.02 ohne 0 950 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1800 kN 246 kN 117 mm
2016.25.095.70.2000.02 mit 0 950 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1800 kN 246 kN 117 mm
2016.25.095.75.1000.02 ohne 0 950 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1800 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.095.75.2000.02 mit 0 950 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1800 kN 289.9 kN 115.9 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible