2667.iso.4. Unità raschiatore POLY STRIP, foro oblungo, per punzone da tranciatura ISO 8020

2667.iso.4. Unità raschiatore POLY STRIP, foro oblungo, per punzone da tranciatura ISO 8020

CorsaS = [0:9.5:0.1], N. d’ordineBC = 2667.FC4B.0?.0?.A, Diametro punzoneDSCHAFT = 10 mm, Lunghezza punzoneL = [80, 90, 100], Lunghezza bussola raschiatoreL1 = [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}], PP = [3.6:9.9:0.01], WW = [3.5:-:0.01], Posizione contorno di taglioAV = [0:359:1]
Numero articolo: 2667-iso-4-
N. d’ordine
Diametro punzone
Lunghezza punzone
[80, 90, 100] Ripristina
Lunghezza bussola raschiatore
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Ripristina
P
W
Posizione contorno di taglio
[0:359:1] Ripristina
Corsa
[0:9.5:0.1] Ripristina

Prodotti

Mostrando 1-10 di 6 articoli
Numero articolo Diametro punzone Lunghezza punzone Lunghezza bussola raschiatore P W Posizione contorno di taglio Corsa
2667.FA4A.0360.0350.A 10 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [3.6:9.9:0.01] [3.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.GA4A.0460.0450.A 13 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.6:12.9:0.01] [4.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.HA4A.0610.0600.A 16 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6.1:15.9:0.01] [6:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.JA4A.0810.0800.A 20 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8.1:19.9:0.01] [8:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.KA4A.1010.1000.A 25 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:24.9:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.LA4A.1010.1000.A 32 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:31.9:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible