2490.14.04700._.8161 2490.14.04700.010.8161

2490.14.04700._.8161 2490.14.04700.010.8161

Corsa maxHUBMAX = 10 mm, HUBHUB = 11, Diametro tubo cilindricoZD = 75.2 mm, Diametro asta del pistoneSD = 50 mm, LunghezzaL = 80 mm, N. d’ordineBC = 2490.14.04700.010.8161, Norma Ford WDXBCWDX = WDX 35-62-0804710SRS, Inizio forza elasticaFA = 4700 daN
Numero articolo: 2490-14-04700-_-8161
N. d’ordine
Norma Ford WDX
ASF
Inizio forza elastica
4700 daN Ripristina
Corsa max
HUB
Diametro tubo cilindrico
75.2 mm Ripristina
Diametro asta del pistone
50 mm Ripristina
Lunghezza

Prodotti

Mostrando 1-10 di 12 articoli
Numero articolo Norma Ford WDX ASF Inizio forza elastica Corsa max HUB Diametro tubo cilindrico Diametro asta del pistone Lunghezza
2490.14.04700.010.8161 WDX 35-62-0804710SRS with valve 4700 daN 10 mm 11 75.2 mm 50 mm 80 mm
2490.14.04700.016.8161 WDX 35-62-0804716SRS with valve 4700 daN 16 mm 17 75.2 mm 50 mm 106 mm
2490.14.04700.025.8161 WDX 35-62-0804725SRS with valve 4700 daN 25 mm 26 75.2 mm 50 mm 135 mm
2490.14.04700.032.8161 WDX 35-62-0804732SRS with valve 4700 daN 32 mm 33 75.2 mm 50 mm 167 mm
2490.14.04700.040.8161 WDX 35-62-0804740SRS with valve 4700 daN 40 mm 41 75.2 mm 50 mm 200 mm
2490.14.04700.050.8161 WDX 35-62-0804750SRS with valve 4700 daN 50 mm 51 75.2 mm 50 mm 240 mm
2490.14.04700.010.8162 WDX 35-62-0804710SRS without valve 4700 daN 10 mm 11 75.2 mm 50 mm 80 mm
2490.14.04700.016.8162 WDX 35-62-0804716SRS without valve 4700 daN 16 mm 17 75.2 mm 50 mm 106 mm
2490.14.04700.025.8162 WDX 35-62-0804725SRS without valve 4700 daN 25 mm 26 75.2 mm 50 mm 135 mm
2490.14.04700.032.8162 WDX 35-62-0804732SRS without valve 4700 daN 32 mm 33 75.2 mm 50 mm 167 mm
2490.14.04700.040.8162 WDX 35-62-0804740SRS without valve 4700 daN 40 mm 41 75.2 mm 50 mm 200 mm
2490.14.04700.050.8162 WDX 35-62-0804750SRS without valve 4700 daN 50 mm 51 75.2 mm 50 mm 240 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible