2485.12.00750. Molla a gas con basso ingombro in altezza

2485.12.00750. Molla a gas con basso ingombro in altezza

HUBHUB = 7, Diametro tubo cilindricoZD = 50.2 mm, Diametro asta del pistoneSD = 25 mm, LunghezzaL = 62 mm, N. d’ordineBC = 2485.12.00750.006, Inizio forza elasticaFA = 750 daN, Corsa maxHUBMAX = 6 mm
Numero articolo: 2485-12-00750-
N. d’ordine
Inizio forza elastica
750 daN Ripristina
Corsa max
HUB
Diametro tubo cilindrico
50.2 mm Ripristina
Diametro asta del pistone
25 mm Ripristina
Lunghezza

Prodotti

Mostrando 1-10 di 20 articoli
Numero articolo Inizio forza elastica Corsa max HUB Diametro tubo cilindrico Diametro asta del pistone Lunghezza
2485.12.00750.006 750 daN 6 mm 7 50.2 mm 25 mm 62 mm
2485.12.00750.006.P 750 daN 6 mm 7 50.2 mm 25 mm 62 mm
2485.12.00750.013 750 daN 12.7 mm 13 50.2 mm 25 mm 75.4 mm
2485.12.00750.013.P 750 daN 12.7 mm 13 50.2 mm 25 mm 75.4 mm
2485.12.00750.019 750 daN 19 mm 20 50.2 mm 25 mm 88.1 mm
2485.12.00750.019.P 750 daN 19 mm 20 50.2 mm 25 mm 88.1 mm
2485.12.00750.025 750 daN 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 100 mm
2485.12.00750.025.P 750 daN 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 100 mm
2485.12.00750.038 750 daN 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 126.2 mm
2485.12.00750.038.P 750 daN 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 126.2 mm
2485.12.00750.050 750 daN 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 150 mm
2485.12.00750.050.P 750 daN 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 150 mm
2485.12.00750.063 750 daN 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 177 mm
2485.12.00750.063.P 750 daN 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 177 mm
2485.12.00750.080 750 daN 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 210 mm
2485.12.00750.080.P 750 daN 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 210 mm
2485.12.00750.100 750 daN 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 250 mm
2485.12.00750.100.P 750 daN 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 250 mm
2485.12.00750.125 750 daN 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 300 mm
2485.12.00750.125.P 750 daN 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 300 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible