2667.sw.1. Unité de dévêtissage POLY STRIP, forme ronde, pour poinçon de découpe à changement rapide

2667.sw.1. Unité de dévêtissage POLY STRIP, forme ronde, pour poinçon de découpe à changement rapide

Unité de dévêtissage POLY STRIP, forme ronde, pour poinçon de découpe à changement rapide
UGS: 2667-sw-1-
N° de commande
TYP
Diamètre de poinçon
Longueur de poinçon de découpe
P
Connecteur de racleur longueur
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Réinitialiser
Course
[0:9.5:0.1] Réinitialiser

Produits

Affichage 1-10 de 8 articles
UGS TYP Diamètre de poinçon Longueur de poinçon de découpe P Connecteur de racleur longueur Course
2667.FD1A.0160.A [SWL, SWS] 10 mm [80, 90, 100] [1.6:9.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.GD1A.0500.A [SWL, SWS] 13 mm [80, 90, 100] [5:12.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.HD1A.0800.A [SWL, SWS] 16 mm [80, 90, 100] [8:15.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.JD1A.1200.A [SWL, SWS] 20 mm [80, 90, 100] [12:19.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.KD1A.1600.A [SWL, SWS] 25 mm [80, 90, 100] [16:24.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.LD1A.2400.A [SWL, SWS] 32 mm [80, 90, 100] [24:31.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.MD1A.3000.A SWL 38 mm [80, 90, 100] [30:37.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.NG1A.3000.A SWS 40 mm [90, 100] [30:39.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible