2667.iso.3. Unité de dévêtissage POLY STRIP, forme rectangulaire, pour poinçon de découpe ISO 8020

2667.iso.3. Unité de dévêtissage POLY STRIP, forme rectangulaire, pour poinçon de découpe ISO 8020

Unité de dévêtissage POLY STRIP, forme rectangulaire, pour poinçon de découpe ISO 8020
UGS: 2667-iso-3-
N° de commande
Diamètre de poinçon
Longueur de poinçon de découpe
[80, 90, 100] Réinitialiser
Connecteur de racleur longueur
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Réinitialiser
P
W
Position contour de coupe
[0:359:1] Réinitialiser
Course
[0:9.5:0.1] Réinitialiser

Produits

Affichage 1-10 de 6 articles
UGS Diamètre de poinçon Longueur de poinçon de découpe Connecteur de racleur longueur P W Position contour de coupe Course
2667.FA3A.0360.0350.A 10 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [3.6:9.26:0.01] [3.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.GA3A.0460.0450.A 13 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.6:12.08:0.01] [4.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.HA3A.0610.0600.A 16 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6.1:14.72:0.01] [6:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.JA3A.0810.0800.A 20 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8.1:18.22:0.01] [8:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.KA3A.1010.1000.A 25 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:22.8:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.LA3A.1010.1000.A 32 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:30.29:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible