263.1. Ejecteur lame, trempé, similaire DIN ISO 8693

263.1. Ejecteur lame, trempé, similaire DIN ISO 8693

Ejecteur lame, trempé, similaire DIN ISO 8693
UGS: 263-1-
N° de commande
Embout plat largeur
Embout plat longueur
Diamètre de corps
Longueur

Produits

Affichage 1-10 de 73 articles
UGS Embout plat largeur Embout plat longueur Diamètre de corps Longueur
263.1.08.038.063 0.8 mm 3.8 mm 4.2 mm 63
263.1.08.038.080 0.8 mm 3.8 mm 4.2 mm 80
263.1.08.038.100 0.8 mm 3.8 mm 4.2 mm 100
263.1.08.038.125 0.8 mm 3.8 mm 4.2 mm 125
263.1.10.035.063 1 mm 3.5 mm 4 mm 63
263.1.10.035.080 1 mm 3.5 mm 4 mm 80
263.1.10.035.100 1 mm 3.5 mm 4 mm 100
263.1.10.035.125 1 mm 3.5 mm 4 mm 125
263.1.10.038.063 1 mm 3.8 mm 4.2 mm 63
263.1.10.038.080 1 mm 3.8 mm 4.2 mm 80
263.1.10.038.100 1 mm 3.8 mm 4.2 mm 100
263.1.10.038.125 1 mm 3.8 mm 4.2 mm 125
263.1.10.038.160 1 mm 3.8 mm 4.2 mm 160
263.1.10.045.080 1 mm 4.5 mm 5 mm 80
263.1.10.045.100 1 mm 4.5 mm 5 mm 100
263.1.10.045.125 1 mm 4.5 mm 5 mm 125
263.1.10.045.160 1 mm 4.5 mm 5 mm 160
263.1.10.045.200 1 mm 4.5 mm 5 mm 200
263.1.10.055.080 1 mm 5.5 mm 6 mm 80
263.1.10.055.100 1 mm 5.5 mm 6 mm 100
263.1.10.055.125 1 mm 5.5 mm 6 mm 125
263.1.10.055.160 1 mm 5.5 mm 6 mm 160
263.1.10.055.200 1 mm 5.5 mm 6 mm 200
263.1.12.038.080 1.2 mm 3.8 mm 4.2 mm 80
263.1.12.038.100 1.2 mm 3.8 mm 4.2 mm 100
263.1.12.038.125 1.2 mm 3.8 mm 4.2 mm 125
263.1.12.038.160 1.2 mm 3.8 mm 4.2 mm 160
263.1.12.038.200 1.2 mm 3.8 mm 4.2 mm 200
263.1.12.045.080 1.2 mm 4.5 mm 5 mm 80
263.1.12.045.100 1.2 mm 4.5 mm 5 mm 100
263.1.12.045.125 1.2 mm 4.5 mm 5 mm 125
263.1.12.045.160 1.2 mm 4.5 mm 5 mm 160
263.1.12.045.200 1.2 mm 4.5 mm 5 mm 200
263.1.12.055.080 1.2 mm 5.5 mm 6 mm 80
263.1.12.055.100 1.2 mm 5.5 mm 6 mm 100
263.1.12.055.125 1.2 mm 5.5 mm 6 mm 125
263.1.12.055.160 1.2 mm 5.5 mm 6 mm 160
263.1.12.055.200 1.2 mm 5.5 mm 6 mm 200
263.1.12.075.100 1.2 mm 7.5 mm 8 mm 100
263.1.12.075.125 1.2 mm 7.5 mm 8 mm 125
263.1.12.075.160 1.2 mm 7.5 mm 8 mm 160
263.1.12.075.200 1.2 mm 7.5 mm 8 mm 200
263.1.15.045.100 1.5 mm 4.5 mm 5 mm 100
263.1.15.045.125 1.5 mm 4.5 mm 5 mm 125
263.1.15.045.160 1.5 mm 4.5 mm 5 mm 160
263.1.15.045.200 1.5 mm 4.5 mm 5 mm 200
263.1.15.055.100 1.5 mm 5.5 mm 6 mm 100
263.1.15.055.125 1.5 mm 5.5 mm 6 mm 125
263.1.15.055.160 1.5 mm 5.5 mm 6 mm 160
263.1.15.055.200 1.5 mm 5.5 mm 6 mm 200
263.1.15.075.125 1.5 mm 7.5 mm 8 mm 125
263.1.15.075.160 1.5 mm 7.5 mm 8 mm 160
263.1.15.075.200 1.5 mm 7.5 mm 8 mm 200
263.1.15.075.250 1.5 mm 7.5 mm 8 mm 250
263.1.15.095.160 1.5 mm 9.5 mm 10 mm 160
263.1.15.095.200 1.5 mm 9.5 mm 10 mm 200
263.1.15.095.250 1.5 mm 9.5 mm 10 mm 250
263.1.20.055.100 2 mm 5.5 mm 6 mm 100
263.1.20.055.125 2 mm 5.5 mm 6 mm 125
263.1.20.055.160 2 mm 5.5 mm 6 mm 160
263.1.20.055.200 2 mm 5.5 mm 6 mm 200
263.1.20.075.160 2 mm 7.5 mm 8 mm 160
263.1.20.075.200 2 mm 7.5 mm 8 mm 200
263.1.20.075.250 2 mm 7.5 mm 8 mm 250
263.1.20.095.200 2 mm 9.5 mm 10 mm 200
263.1.20.095.250 2 mm 9.5 mm 10 mm 250
263.1.20.095.315 2 mm 9.5 mm 10 mm 315
263.1.20.115.200 2 mm 11.5 mm 12 mm 200
263.1.20.115.250 2 mm 11.5 mm 12 mm 250
263.1.20.115.315 2 mm 11.5 mm 12 mm 315
263.1.25.115.200 2.5 mm 11.5 mm 12 mm 200
263.1.25.115.250 2.5 mm 11.5 mm 12 mm 250
263.1.25.115.315 2.5 mm 11.5 mm 12 mm 315
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible