2490.14.04700._.8152 2490.14.04700.010.8152

2490.14.04700._.8152 2490.14.04700.010.8152

2490.14.04700.010.8152
UGS: 2490-14-04700-_-8152
N° de commande
Norme Ford WDX
Force de ressort début
4700 daN Réinitialiser
Course max.
HUB
Diamètre de cylindre
75.2 mm Réinitialiser
Diamètre de la tige de piston
Longueur

Produits

Affichage 1-10 de 6 articles
UGS Norme Ford WDX Force de ressort début Course max. HUB Diamètre de cylindre Diamètre de la tige de piston Longueur
2490.14.04700.010.8152 WDX 35-62-0804710SFP 4700 daN 10 mm 11 75.2 mm 50 mm 80 mm
2490.14.04700.016.8152 WDX 35-62-0804716SFP 4700 daN 16 mm 17 75.2 mm 50 mm 106 mm
2490.14.04700.025.8152 WDX 35-62-0804725SFP 4700 daN 25 mm 26 75.2 mm 50 mm 135 mm
2490.14.04700.032.8152 WDX 35-62-0804732SFP 4700 daN 32 mm 33 75.2 mm 50 mm 167 mm
2490.14.04700.040.8152 WDX 35-62-0804740SFP 4700 daN 40 mm 41 75.2 mm 50 mm 200 mm
2490.14.04700.050.8152 WDX 35-62-0804750SFP 4700 daN 50 mm 51 75.2 mm 50 mm 240 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible