2488.15.02400. Ressort à gaz HEAVY DUTY

2488.15.02400. Ressort à gaz HEAVY DUTY

Ressort à gaz HEAVY DUTY
UGS: 2488-15-02400-
N° de commande
Modèle
Course max.
Force de ressort dÈbut
2385 daN Réinitialiser
HUB
Diamètre de cylindre
Diamètre de la tige de piston
L

Produits

Affichage 1-10 de 30 articles
UGS Modèle Course max. Force de ressort dÈbut HUB Diamètre de cylindre Diamètre de la tige de piston L
2488.15.02400.025 avec valve 25 mm 2385 daN 26 75 mm 45 mm 160 mm
2488.15.02400.025.P sans valve 25 mm 2385 daN 26 75 mm 45 mm 160 mm
2488.15.02400.038 avec valve 38 mm 2385 daN 39 75 mm 45 mm 186 mm
2488.15.02400.038.P sans valve 38 mm 2385 daN 39 75 mm 45 mm 186 mm
2488.15.02400.050 avec valve 50 mm 2385 daN 51 75 mm 45 mm 210 mm
2488.15.02400.050.P sans valve 50 mm 2385 daN 51 75 mm 45 mm 210 mm
2488.15.02400.063 avec valve 63 mm 2385 daN 64 75 mm 45 mm 236 mm
2488.15.02400.063.P sans valve 63 mm 2385 daN 64 75 mm 45 mm 236 mm
2488.15.02400.075 avec valve 75 mm 2385 daN 76 75 mm 45 mm 260 mm
2488.15.02400.075.P sans valve 75 mm 2385 daN 76 75 mm 45 mm 260 mm
2488.15.02400.080 avec valve 80 mm 2385 daN 81 75 mm 45 mm 270 mm
2488.15.02400.080.P sans valve 80 mm 2385 daN 81 75 mm 45 mm 270 mm
2488.15.02400.100 avec valve 100 mm 2385 daN 101 75 mm 45 mm 310 mm
2488.15.02400.100.P sans valve 100 mm 2385 daN 101 75 mm 45 mm 310 mm
2488.15.02400.125 avec valve 125 mm 2385 daN 126 75 mm 45 mm 360 mm
2488.15.02400.125.P sans valve 125 mm 2385 daN 126 75 mm 45 mm 360 mm
2488.15.02400.150 avec valve 150 mm 2385 daN 151 75 mm 45 mm 410 mm
2488.15.02400.150.P sans valve 150 mm 2385 daN 151 75 mm 45 mm 410 mm
2488.15.02400.160 avec valve 160 mm 2385 daN 161 75 mm 45 mm 430 mm
2488.15.02400.160.P sans valve 160 mm 2385 daN 161 75 mm 45 mm 430 mm
2488.15.02400.175 avec valve 175 mm 2385 daN 176 75 mm 45 mm 460 mm
2488.15.02400.175.P sans valve 175 mm 2385 daN 176 75 mm 45 mm 460 mm
2488.15.02400.200 avec valve 200 mm 2385 daN 201 75 mm 45 mm 510 mm
2488.15.02400.200.P sans valve 200 mm 2385 daN 201 75 mm 45 mm 510 mm
2488.15.02400.250 avec valve 250 mm 2385 daN 251 75 mm 45 mm 610 mm
2488.15.02400.250.P sans valve 250 mm 2385 daN 251 75 mm 45 mm 610 mm
2488.15.02400.300 avec valve 300 mm 2385 daN 301 75 mm 45 mm 710 mm
2488.15.02400.300.P sans valve 300 mm 2385 daN 301 75 mm 45 mm 710 mm
2488.15.02400.275 avec valve 275 mm 2385 daN 276 75 mm 45 mm 660 mm
2488.15.02400.275.P sans valve 275 mm 2385 daN 276 75 mm 45 mm 660 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible