2480.13.03000._.300x 2480.13.03000.025.3001

2480.13.03000._.300x 2480.13.03000.025.3001

2480.13.03000.025.3001
UGS: 2480-13-03000-_-300x
N° de commande
Norme Ford WDX
Modèle
Force de ressort début
3000 daN Réinitialiser
Course max.
HUB
Diamètre de cylindre
95.2 mm Réinitialiser
Diamètre de la tige de piston
Longueur

Produits

Affichage 1-10 de 18 articles
UGS Norme Ford WDX Modèle Force de ressort début Course max. HUB Diamètre de cylindre Diamètre de la tige de piston Longueur
2480.13.03000.025.3001 WDX356203-30-02-DMP avec valve 3000 daN 25 mm 26 95.2 mm 50 mm 170 mm
2480.13.03000.025.3002 WDX356203-30-02-DMP sans valve 3000 daN 25 mm 26 95.2 mm 50 mm 170 mm
2480.13.03000.038.3001 WDX356203-30-03-DMP avec valve 3000 daN 38.1 mm 39 95.2 mm 50 mm 196.2 mm
2480.13.03000.038.3002 WDX356203-30-03-DMP sans valve 3000 daN 38.1 mm 39 95.2 mm 50 mm 196.2 mm
2480.13.03000.050.3001 WDX356203-30-05-DMP avec valve 3000 daN 50 mm 51 95.2 mm 50 mm 220 mm
2480.13.03000.050.3002 WDX356203-30-05-DMP sans valve 3000 daN 50 mm 51 95.2 mm 50 mm 220 mm
2480.13.03000.063.3001 WDX356203-30-06-DMP avec valve 3000 daN 63.5 mm 64 95.2 mm 50 mm 247 mm
2480.13.03000.063.3002 WDX356203-30-06-DMP sans valve 3000 daN 63.5 mm 64 95.2 mm 50 mm 247 mm
2480.13.03000.080.3001 WDX356203-30-08-DMP avec valve 3000 daN 80 mm 81 95.2 mm 50 mm 280 mm
2480.13.03000.080.3002 WDX356203-30-08-DMP sans valve 3000 daN 80 mm 81 95.2 mm 50 mm 280 mm
2480.13.03000.100.3001 WDX356203-30-10.-DMP avec valve 3000 daN 100 mm 101 95.2 mm 50 mm 320 mm
2480.13.03000.100.3002 WDX356203-30-10.-DMP sans valve 3000 daN 100 mm 101 95.2 mm 50 mm 320 mm
2480.13.03000.125.3001 WDX356203-30-12.-DMP avec valve 3000 daN 125 mm 126 95.2 mm 50 mm 370 mm
2480.13.03000.125.3002 WDX356203-30-12.-DMP sans valve 3000 daN 125 mm 126 95.2 mm 50 mm 370 mm
2480.13.03000.160.3001 WDX356203-30-16.-DMP avec valve 3000 daN 160 mm 161 95.2 mm 50 mm 440 mm
2480.13.03000.160.3002 WDX356203-30-16.-DMP sans valve 3000 daN 160 mm 161 95.2 mm 50 mm 440 mm
2480.13.03000.200.3001 WDX356203-30-20.-DMP avec valve 3000 daN 200 mm 201 95.2 mm 50 mm 520 mm
2480.13.03000.200.3002 WDX356203-30-20.-DMP sans valve 3000 daN 200 mm 201 95.2 mm 50 mm 520 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible