2480.13.00750._.310x 2480.13.00750.025.3101

2480.13.00750._.310x 2480.13.00750.025.3101

2480.13.00750.025.3101
UGS: 2480-13-00750-_-310x
N° de commande
Norme Ford WDX
Modèle
Force de ressort début
750 daN Réinitialiser
HUBBEST
Course max.
HUB
Diamètre de cylindre
50.2 mm Réinitialiser
Diamètre de la tige de piston
L

Produits

Affichage 1-10 de 18 articles
UGS Norme Ford WDX Modèle Force de ressort début HUBBEST Course max. HUB Diamètre de cylindre Diamètre de la tige de piston L
2480.13.00750.025.3101 WDX356203-07-02-TMP avec valve 750 daN 25 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.025.3102 WDX356203-07-02-TMP sans valve 750 daN 25 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.038.3101 WDX356203-07-03-TMP avec valve 750 daN 38 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.038.3102 WDX356203-07-03-TMP sans valve 750 daN 38 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.050.3101 WDX356203-07-05-TMP avec valve 750 daN 50 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.050.3102 WDX356203-07-05-TMP sans valve 750 daN 50 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.063.3101 WDX356203-07-06-TMP avec valve 750 daN 63 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.063.3102 WDX356203-07-06-TMP sans valve 750 daN 63 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.080.3101 WDX356203-07-08-TMP avec valve 750 daN 80 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.080.3102 WDX356203-07-08-TMP sans valve 750 daN 80 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.100.3101 WDX356203-07-10.-TMP avec valve 750 daN 100 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.100.3102 WDX356203-07-10.-TMP sans valve 750 daN 100 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.125.3101 WDX356203-07-12.-TMP avec valve 750 daN 125 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.125.3102 WDX356203-07-12.-TMP sans valve 750 daN 125 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.160.3101 WDX356203-07-16.-TMP avec valve 750 daN 160 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.160.3102 WDX356203-07-16.-TMP sans valve 750 daN 160 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.200.3101 WDX356203-07-20.-TMP avec valve 750 daN 200 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.200.3102 WDX356203-07-20.-TMP sans valve 750 daN 200 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible