2480.13.00750._.300x 2480.13.00750.025.3001

2480.13.00750._.300x 2480.13.00750.025.3001

2480.13.00750.025.3001
UGS: 2480-13-00750-_-300x
N° de commande
Norme Ford WDX
Modèle
Force de ressort début
750 daN Réinitialiser
Course max.
HUB
Diamètre de cylindre
50.2 mm Réinitialiser
Diamètre de la tige de piston
L

Produits

Affichage 1-10 de 18 articles
UGS Norme Ford WDX Modèle Force de ressort début Course max. HUB Diamètre de cylindre Diamètre de la tige de piston L
2480.13.00750.025.3001 WDX356203-07-02-DMP avec valve 750 daN 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.025.3002 WDX356203-07-02-DMP sans valve 750 daN 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.038.3001 WDX356203-07-03-DMP avec valve 750 daN 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.038.3002 WDX356203-07-03-DMP sans valve 750 daN 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.050.3001 WDX356203-07-05-DMP avec valve 750 daN 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.050.3002 WDX356203-07-05-DMP sans valve 750 daN 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.063.3001 WDX356203-07-06-DMP avec valve 750 daN 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.063.3002 WDX356203-07-06-DMP sans valve 750 daN 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.080.3001 WDX356203-07-08-DMP avec valve 750 daN 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.080.3002 WDX356203-07-08-DMP sans valve 750 daN 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.100.3001 WDX356203-07-10.-DMP avec valve 750 daN 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.100.3002 WDX356203-07-10.-DMP sans valve 750 daN 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.125.3001 WDX356203-07-12.-DMP avec valve 750 daN 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.125.3002 WDX356203-07-12.-DMP sans valve 750 daN 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.160.3001 WDX356203-07-16.-DMP avec valve 750 daN 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.160.3002 WDX356203-07-16.-DMP sans valve 750 daN 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.200.3001 WDX356203-07-20.-DMP avec valve 750 daN 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.200.3002 WDX356203-07-20.-DMP sans valve 750 daN 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible