2480.080. Soufflet pour ressorts à gaz

2480.080. Soufflet pour ressorts à gaz

Soufflet pour ressorts à gaz
UGS: 2480-080-
N° de commande
Diamètre de cylindre
Diamètre extérieur
Diamètre de la tige de piston
HUB

Produits

Affichage 1-10 de 26 articles
UGS Diamètre de cylindre Diamètre extérieur Diamètre de la tige de piston HUB
2480.080.032.016.125 32 mm 45 mm 16 mm 125 mm
2480.080.038.020.125 38 mm 50 mm 20 mm 125 mm
2480.080.045.020.125 45 mm 50 mm 20 mm 125 mm
2480.080.045.025.125 45 mm 55 mm 25 mm 125 mm
2480.080.050.025.125 50 mm 55 mm 25 mm 125 mm
2480.080.050.025.300 50 mm 55 mm 25 mm 300 mm
2480.080.050.028.125 50 mm 65 mm 28 mm 125 mm
2480.080.050.028.300 50 mm 65 mm 28 mm 300 mm
2480.080.063.036.125 63 mm 65 mm 36 mm 125 mm
2480.080.063.036.300 63 mm 65 mm 36 mm 300 mm
2480.080.075.036.125 75 mm 75 mm 36 mm 125 mm
2480.080.075.036.300 75 mm 75 mm 36 mm 300 mm
2480.080.075.045.125 75 mm 75 mm 45 mm 125 mm
2480.080.075.045.300 75 mm 75 mm 45 mm 300 mm
2480.080.095.050.125 95 mm 95 mm 50 mm 125 mm
2480.080.095.050.300 95 mm 95 mm 50 mm 300 mm
2480.080.095.060.125 95 mm 95 mm 60 mm 125 mm
2480.080.095.060.300 95 mm 95 mm 60 mm 300 mm
2480.080.120.065.125 120 mm 120 mm 65 mm 125 mm
2480.080.120.065.300 120 mm 120 mm 65 mm 300 mm
2480.080.120.075.125 120 mm 120 mm 75 mm 125 mm
2480.080.120.075.300 120 mm 120 mm 75 mm 300 mm
2480.080.150.080.125 150 mm 150 mm 80 mm 125 mm
2480.080.150.080.300 150 mm 150 mm 80 mm 300 mm
2480.080.150.090.125 150 mm 150 mm 90 mm 125 mm
2480.080.150.090.300 150 mm 150 mm 90 mm 300 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible