2131.16. Anneau de levage

2131.16. Anneau de levage

Anneau de levage
UGS: 2131-16-
N° de commande
Taille du filetage
Capacité de charge simple brin
Angle porte-charge
[0:180:1] Réinitialiser

Produits

Affichage 1-10 de 11 articles
UGS Taille du filetage Capacité de charge simple brin Angle porte-charge
2131.16.008.011 M8 0.63 t [0:180:1]
2131.16.010.015 M10 0.9 t [0:180:1]
2131.16.012.018 M12 1.35 t [0:180:1]
2131.16.016.022 M16 2 t [0:180:1]
2131.16.020.032 M20 3.5 t [0:180:1]
2131.16.024.037 M24 4.5 t [0:180:1]
2131.16.030.049 M30 6.7 t [0:180:1]
2131.16.036.063 M36 8 t [0:180:1]
2131.16.042.063 M42 15 t [0:180:1]
2131.16.042.073 M42 10 t [0:180:1]
2131.16.048.073 M48 20 t [0:180:1]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible