2667.sw.4. Unidad rascadora POLY STRIP, orificio oblongo, para punzones de corte de cambio rápido

2667.sw.4. Unidad rascadora POLY STRIP, orificio oblongo, para punzones de corte de cambio rápido

Longitud del casquillo del rascador L1 = [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}], P P = [1.7:9.9:0.01], PMIN PMIN = 1.7 mm, W W = [1.6:-:0.01], GMAX GMAX = 9.9 mm, Ubicación contorno de corte AV = [0:359:1], Carrera S = [0:9.5:0.1], Código BC = 2667.F?4B.0?.0?.A, TYP TYP = [SWL, SWS], Diámetro de punzón DSCHAFT = 10 m
SKU: 2667-sw-4-
Código
TYP
Diámetro de punzón
Longitud del casquillo del rascador
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Restablecer
P
PMIN
W
GMAX
Ubicación contorno de corte
[0:359:1] Restablecer
Carrera
[0:9.5:0.1] Restablecer
Longitud de punzón

Productos

Mostrando 1-10 de 8 artículos
SKU TYP Diámetro de punzón Longitud del casquillo del rascador P PMIN W GMAX Ubicación contorno de corte Carrera Longitud de punzón
2667.FD4A.0170.0160.A [SWL, SWS] 10 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [1.7:9.9:0.01] 1.7 mm [1.6:-:0.01] 9.9 mm [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.GD4A.0460.0450.A [SWL, SWS] 13 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.6:12.9:0.01] 4.6 mm [4.5:-:0.01] 12.9 mm [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.HD4A.0610.0600.A [SWL, SWS] 16 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6.1:15.9:0.01] 6.1 mm [6:-:0.01] 15.9 mm [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.JD4A.0810.0800.A [SWL, SWS] 20 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8.1:19.9:0.01] 8.1 mm [8:-:0.01] 19.9 mm [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.KD4A.1010.1000.A [SWL, SWS] 25 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:24.9:0.01] 10.1 mm [10:-:0.01] 24.9 mm [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.LD4A.1260.1250.A [SWL, SWS] 32 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [12.6:31.9:0.01] 12.6 mm [12.5:-:0.01] 31.9 mm [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.MD4A.1410.1400.A SWL 38 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14.1:37.9:0.01] 14.1 mm [14:-:0.01] 37.9 mm [0:359:1] [0:9.5:0.1] [80, 90, 100]
2667.NG4A.1410.1400.A SWS 40 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14.1:39.9:0.01] 14.1 mm [14:-:0.01] 39.9 mm [0:359:1] [0:9.5:0.1] [90, 100]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible