2667.sw.0. Unidad rascadora POLY STRIP, con perforación inicial, para punzones de corte de cambio rápido

2667.sw.0. Unidad rascadora POLY STRIP, con perforación inicial, para punzones de corte de cambio rápido

Longitud del casquillo del rascador L1 = standard, Carrera S = 9.6, Fuerza de rascado máx. FA = 1022 N, Código BC = 2667.FD0A.A, TYP TYP = SWL, Diámetro de punzón DSCHAFT = 10 mm, Longitud de punzón L = 8
SKU: 2667-sw-0-
Código
TYP
Diámetro de punzón
Longitud de punzón
Longitud del casquillo del rascador
Carrera
Fuerza de rascado máx.

Productos

Mostrando 1-10 de 70 artículos
SKU TYP Diámetro de punzón Longitud de punzón Longitud del casquillo del rascador Carrera Fuerza de rascado máx.
2667.FD0A.A SWL 10 mm 80 standard 9.6 1022 N
2667.FD0B.A SWL 10 mm 80 larga 9.6 884 N
2667.FE0A.A SWL 10 mm 90 standard 9.6 1280 N
2667.FE0B.A SWL 10 mm 90 larga 9.6 810 N
2667.FF0A.A SWL 10 mm 100 standard 9.6 786 N
2667.FF0B.A SWL 10 mm 100 larga 9.6 1098 N
2667.FG0A.A SWS 10 mm 90 standard 9.6 1022 N
2667.FG0B.A SWS 10 mm 90 larga 9.6 884 N
2667.FH0A.A SWS 10 mm 100 standard 9.6 1280 N
2667.FH0B.A SWS 10 mm 100 larga 9.6 810 N
2667.GD0A.A SWL 13 mm 80 standard 9.6 1022 N
2667.GD0B.A SWL 13 mm 80 larga 9.6 884 N
2667.GE0A.A SWL 13 mm 90 standard 9.6 1280 N
2667.GE0B.A SWL 13 mm 90 larga 9.6 810 N
2667.GF0A.A SWL 13 mm 100 standard 9.6 786 N
2667.GF0B.A SWL 13 mm 100 larga 9.6 1098 N
2667.GG0A.A SWS 13 mm 90 standard 9.6 1022 N
2667.GG0B.A SWS 13 mm 90 larga 9.6 884 N
2667.GH0A.A SWS 13 mm 100 standard 9.6 1280 N
2667.GH0B.A SWS 13 mm 100 larga 9.6 810 N
2667.HD0A.A SWL 16 mm 80 standard 9.6 2856 N
2667.HD0B.A SWL 16 mm 80 larga 9.6 1668 N
2667.HE0A.A SWL 16 mm 90 standard 9.6 3128 N
2667.HE0B.A SWL 16 mm 90 larga 9.6 1282 N
2667.HF0A.A SWL 16 mm 100 standard 9.6 1920 N
2667.HF0B.A SWL 16 mm 100 larga 9.6 2688 N
2667.HG0A.A SWS 16 mm 90 standard 9.6 2856 N
2667.HG0B.A SWS 16 mm 90 larga 9.6 1668 N
2667.HH0A.A SWS 16 mm 100 standard 9.6 3128 N
2667.HH0B.A SWS 16 mm 100 larga 9.6 1282 N
2667.JD0A.A SWL 20 mm 80 standard 9.6 5049 N
2667.JD0B.A SWL 20 mm 80 larga 9.6 2714 N
2667.JE0A.A SWL 20 mm 90 standard 9.6 5124 N
2667.JE0B.A SWL 20 mm 90 larga 9.6 2180 N
2667.JF0A.A SWL 20 mm 100 standard 9.6 3120 N
2667.JF0B.A SWL 20 mm 100 larga 9.6 4368 N
2667.JG0A.A SWS 20 mm 90 standard 9.6 5049 N
2667.JG0B.A SWS 20 mm 90 larga 9.6 2714 N
2667.JH0A.A SWS 20 mm 100 standard 9.6 5124 N
2667.JH0B.A SWS 20 mm 100 larga 9.6 2180 N
2667.KD0A.A SWL 25 mm 80 standard 9.6 5049 N
2667.KD0B.A SWL 25 mm 80 larga 9.6 2714 N
2667.KE0A.A SWL 25 mm 90 standard 9.6 5124 N
2667.KE0B.A SWL 25 mm 90 larga 9.6 2180 N
2667.KF0A.A SWL 25 mm 100 standard 9.6 3120 N
2667.KF0B.A SWL 25 mm 100 larga 9.6 4368 N
2667.KG0A.A SWS 25 mm 90 standard 9.6 5049 N
2667.KG0B.A SWS 25 mm 90 larga 9.6 2714 N
2667.KH0A.A SWS 25 mm 100 standard 9.6 5124 N
2667.KH0B.A SWS 25 mm 100 larga 9.6 2180 N
2667.LD0A.A SWL 32 mm 80 standard 9.6 5049 N
2667.LD0B.A SWL 32 mm 80 larga 9.6 2714 N
2667.LE0A.A SWL 32 mm 90 standard 9.6 5124 N
2667.LE0B.A SWL 32 mm 90 larga 9.6 2180 N
2667.LF0A.A SWL 32 mm 100 standard 9.6 3120 N
2667.LF0B.A SWL 32 mm 100 larga 9.6 4368 N
2667.LG0A.A SWS 32 mm 90 standard 9.6 5049 N
2667.LG0B.A SWS 32 mm 90 larga 9.6 2714 N
2667.LH0A.A SWS 32 mm 100 standard 9.6 5124 N
2667.LH0B.A SWS 32 mm 100 larga 9.6 2180 N
2667.MD0A.A SWL 38 mm 80 standard 9.6 5049 N
2667.MD0B.A SWL 38 mm 80 larga 9.6 2714 N
2667.ME0A.A SWL 38 mm 90 standard 9.6 5124 N
2667.ME0B.A SWL 38 mm 90 larga 9.6 2180 N
2667.MF0A.A SWL 38 mm 100 standard 9.6 3120 N
2667.MF0B.A SWL 38 mm 100 larga 9.6 4368 N
2667.NG0A.A SWS 40 mm 90 standard 9.6 5049 N
2667.NG0B.A SWS 40 mm 90 larga 9.6 2714 N
2667.NH0A.A SWS 40 mm 100 standard 9.6 5124 N
2667.NH0B.A SWS 40 mm 100 larga 9.6 2180 N
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible