2487.12.09500._.400x 2487.12.09500.025.4001

2487.12.09500._.400x 2487.12.09500.025.4001

HUB HUB = 26, Diámetro de tubo cilíndrico ZD = 150.2 mm, Diámetro de vástago del émbolo SD = 90 mm, Longitud L = 128 mm, HUBBEST HUBBEST = 25 mm, Código BC = 2487.12.09500.025.4001, Norma Ford WDX BCWDX = WDX356204-95-02-DMP, Ejecución ASF = con válvula, Fuerza de resorte inicial FA = 9500 daN, Carrera máx. HUBMAX = 25 m
SKU: 2487-12-09500-_-400x
Código
Norma Ford WDX
Ejecución
Fuerza de resorte inicial
9500 daN Restablecer
Carrera máx.
HUB
Diámetro de tubo cilíndrico
150.2 mm Restablecer
Diámetro de vástago del émbolo
90 mm Restablecer
Longitud
HUBBEST

Productos

Mostrando 1-10 de 14 artículos
SKU Norma Ford WDX Ejecución Fuerza de resorte inicial Carrera máx. HUB Diámetro de tubo cilíndrico Diámetro de vástago del émbolo Longitud HUBBEST
2487.12.09500.025.4001 WDX356204-95-02-DMP con válvula 9500 daN 25 mm 26 150.2 mm 90 mm 128 mm 25 mm
2487.12.09500.025.4002 WDX356204-95-02-DMP sin válvula 9500 daN 25 mm 26 150.2 mm 90 mm 128 mm 25 mm
2487.12.09500.038.4001 WDX356204-95-03-DMP con válvula 9500 daN 38 mm 39 150.2 mm 90 mm 154 mm 38 mm
2487.12.09500.038.4002 WDX356204-95-03-DMP sin válvula 9500 daN 38 mm 39 150.2 mm 90 mm 154 mm 38 mm
2487.12.09500.050.4001 WDX356204-95-05-DMP con válvula 9500 daN 50 mm 51 150.2 mm 90 mm 178 mm 50 mm
2487.12.09500.050.4002 WDX356204-95-05-DMP sin válvula 9500 daN 50 mm 51 150.2 mm 90 mm 178 mm 50 mm
2487.12.09500.063.4001 WDX356204-95-06-DMP con válvula 9500 daN 63 mm 64 150.2 mm 90 mm 204 mm 63 mm
2487.12.09500.063.4002 WDX356204-95-06-DMP sin válvula 9500 daN 63 mm 64 150.2 mm 90 mm 204 mm 63 mm
2487.12.09500.080.4001 WDX356204-95-08-DMP con válvula 9500 daN 80 mm 81 150.2 mm 90 mm 238 mm 80 mm
2487.12.09500.080.4002 WDX356204-95-08-DMP sin válvula 9500 daN 80 mm 81 150.2 mm 90 mm 238 mm 80 mm
2487.12.09500.100.4001 WDX356204-95-10-DMP con válvula 9500 daN 100 mm 101 150.2 mm 90 mm 278 mm 100 mm
2487.12.09500.100.4002 WDX356204-95-10-DMP sin válvula 9500 daN 100 mm 101 150.2 mm 90 mm 278 mm 100 mm
2487.12.09500.125.4001 WDX356204-95-12-DMP con válvula 9500 daN 125 mm 126 150.2 mm 90 mm 328 mm 125 mm
2487.12.09500.125.4002 WDX356204-95-12-DMP sin válvula 9500 daN 125 mm 126 150.2 mm 90 mm 328 mm 125 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible