2480.13.00750._.300x 2480.13.00750.025.3001

2480.13.00750._.300x 2480.13.00750.025.3001

Carrera máx. HUBMAX = 25 mm, HUB HUB = 26, Diámetro de tubo cilíndrico ZD = 50.2 mm, Diámetro de vástago del émbolo SD = 25 mm, L L = 145 mm, Código BC = 2480.13.00750.025.3001, Norma Ford WDX BCWDX = WDX356203-07-02-DMP, Ejecución ASF = con válvula, Fuerza de resorte inicial FA = 750 da
SKU: 2480-13-00750-_-300x
Código
Norma Ford WDX
Ejecución
Fuerza de resorte inicial
750 daN Restablecer
Carrera máx.
HUB
Diámetro de tubo cilíndrico
50.2 mm Restablecer
Diámetro de vástago del émbolo
25 mm Restablecer
L

Productos

Mostrando 1-10 de 18 artículos
SKU Norma Ford WDX Ejecución Fuerza de resorte inicial Carrera máx. HUB Diámetro de tubo cilíndrico Diámetro de vástago del émbolo L
2480.13.00750.025.3001 WDX356203-07-02-DMP con válvula 750 daN 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.025.3002 WDX356203-07-02-DMP sin válvula 750 daN 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.038.3001 WDX356203-07-03-DMP con válvula 750 daN 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.038.3002 WDX356203-07-03-DMP sin válvula 750 daN 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.050.3001 WDX356203-07-05-DMP con válvula 750 daN 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.050.3002 WDX356203-07-05-DMP sin válvula 750 daN 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.063.3001 WDX356203-07-06-DMP con válvula 750 daN 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.063.3002 WDX356203-07-06-DMP sin válvula 750 daN 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.080.3001 WDX356203-07-08-DMP con válvula 750 daN 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.080.3002 WDX356203-07-08-DMP sin válvula 750 daN 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.100.3001 WDX356203-07-10.-DMP con válvula 750 daN 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.100.3002 WDX356203-07-10.-DMP sin válvula 750 daN 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.125.3001 WDX356203-07-12.-DMP con válvula 750 daN 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.125.3002 WDX356203-07-12.-DMP sin válvula 750 daN 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.160.3001 WDX356203-07-16.-DMP con válvula 750 daN 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.160.3002 WDX356203-07-16.-DMP sin válvula 750 daN 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.200.3001 WDX356203-07-20.-DMP con válvula 750 daN 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.200.3002 WDX356203-07-20.-DMP sin válvula 750 daN 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible