2488.13.09500. Gas spring HEAVY DUTY

2488.13.09500. Gas spring HEAVY DUTY

HUB HUB = 26, Cylinder pipe diameter ZD = 150.2 mm, Piston rod diameter SD = 90 mm, L L = 205 mm, Order No BC = 2488.13.09500.025, Design ASF = with valve, Max. stroke HUBMAX = 25 mm, Spring force start FA = 9500 daN
SKU: 2488-13-09500-
Order No
Design
Max. stroke
Spring force start
9500 daN Reset
HUB
Cylinder pipe diameter
150.2 mm Reset
Piston rod diameter
90 mm Reset
L

Products

Showing 1-10 of 28 items
SKU Design Max. stroke Spring force start HUB Cylinder pipe diameter Piston rod diameter L
2488.13.09500.025 with valve 25 mm 9500 daN 26 150.2 mm 90 mm 205 mm
2488.13.09500.025.P without valve 25 mm 9500 daN 26 150.2 mm 90 mm 205 mm
2488.13.09500.038 with valve 38 mm 9500 daN 39 150.2 mm 90 mm 231 mm
2488.13.09500.038.P without valve 38 mm 9500 daN 39 150.2 mm 90 mm 231 mm
2488.13.09500.050 with valve 50 mm 9500 daN 51 150.2 mm 90 mm 255 mm
2488.13.09500.050.P without valve 50 mm 9500 daN 51 150.2 mm 90 mm 255 mm
2488.13.09500.063 with valve 63 mm 9500 daN 64 150.2 mm 90 mm 281 mm
2488.13.09500.063.P without valve 63 mm 9500 daN 64 150.2 mm 90 mm 281 mm
2488.13.09500.075 with valve 75 mm 9500 daN 76 150.2 mm 90 mm 305 mm
2488.13.09500.075.P without valve 75 mm 9500 daN 76 150.2 mm 90 mm 305 mm
2488.13.09500.080 with valve 80 mm 9500 daN 81 150.2 mm 90 mm 315 mm
2488.13.09500.080.P without valve 80 mm 9500 daN 81 150.2 mm 90 mm 315 mm
2488.13.09500.100 with valve 100 mm 9500 daN 101 150.2 mm 90 mm 355 mm
2488.13.09500.100.P without valve 100 mm 9500 daN 101 150.2 mm 90 mm 355 mm
2488.13.09500.125 with valve 125 mm 9500 daN 126 150.2 mm 90 mm 405 mm
2488.13.09500.125.P without valve 125 mm 9500 daN 126 150.2 mm 90 mm 405 mm
2488.13.09500.150 with valve 150 mm 9500 daN 151 150.2 mm 90 mm 455 mm
2488.13.09500.150.P without valve 150 mm 9500 daN 151 150.2 mm 90 mm 455 mm
2488.13.09500.160 with valve 160 mm 9500 daN 161 150.2 mm 90 mm 475 mm
2488.13.09500.160.P without valve 160 mm 9500 daN 161 150.2 mm 90 mm 475 mm
2488.13.09500.175 with valve 175 mm 9500 daN 176 150.2 mm 90 mm 505 mm
2488.13.09500.175.P without valve 175 mm 9500 daN 176 150.2 mm 90 mm 505 mm
2488.13.09500.200 with valve 200 mm 9500 daN 201 150.2 mm 90 mm 555 mm
2488.13.09500.200.P without valve 200 mm 9500 daN 201 150.2 mm 90 mm 555 mm
2488.13.09500.250 with valve 250 mm 9500 daN 251 150.2 mm 90 mm 655 mm
2488.13.09500.250.P without valve 250 mm 9500 daN 251 150.2 mm 90 mm 655 mm
2488.13.09500.300 with valve 300 mm 9500 daN 301 150.2 mm 90 mm 755 mm
2488.13.09500.300.P without valve 300 mm 9500 daN 301 150.2 mm 90 mm 755 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible