2478.20.15.40. Universal lifter unit, according to BMW standard

2478.20.15.40. Universal lifter unit, according to BMW standard

BCGDF BCGDF = 2482.74.00090.010.2, Order No BC = 2478.20.15.40.14.009, Gas spring diameter D2 = 19, Length L = 64 mm, Working stroke S = 9 mm, Working stroke, used SA = 10
SKU: 2478-20-15-40-
Order No
Gas spring diameter
Length
Working stroke
Working stroke, used
BCGDF

Products

Showing 1-10 of 42 items
SKU Gas spring diameter Length Working stroke Working stroke, used BCGDF
2478.20.15.40.14.009 19 64 mm 9 mm 10 2482.74.00090.010.2
2478.20.15.40.14.034 19 89 mm 34 mm 35 2482.74.00090.038.2
2478.20.15.40.14.040 19 100 mm 40 mm 41 2482.74.00090.050.2
2478.20.15.40.14.045 19 100 mm 45 mm 46 2482.74.00090.050.2
2478.20.15.40.14.050 19 113.5 mm 50 mm 51 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.14.054 19 113.5 mm 54 mm 55 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.14.065 19 130 mm 65 mm 66 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.14.070 19 130 mm 70 mm 71 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.14.075 19 130 mm 75 mm 76 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.14.080 19 150 mm 80 mm 81 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.14.085 19 150 mm 85 mm 86 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.14.090 19 150 mm 90 mm 91 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.14.095 19 150 mm 95 mm 96 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.14.100 19 175 mm 100 mm 101 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.14.105 19 175 mm 105 mm 106 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.14.110 19 175 mm 110 mm 111 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.14.115 19 175 mm 115 mm 116 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.14.120 19 175 mm 120 mm 121 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.14.14 19 68.5 mm 13.5 mm 14 2482.74.00090.015.2
2478.20.15.40.14.23 19 77.5 mm 22.5 mm 23 2482.74.00090.025.2
2478.20.15.40.14.59 19 113.5 mm 58.5 mm 59 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.24.009 25 64 mm 9 mm 10 2480.21.00200.010
2478.20.15.40.24.034 25 89 mm 34 mm 35 2480.21.00200.038
2478.20.15.40.24.040 25 100 mm 40 mm 41 2480.21.00200.050
2478.20.15.40.24.045 25 100 mm 45 mm 46 2480.21.00200.050
2478.20.15.40.24.050 25 113.5 mm 50 mm 51 2480.21.00200.063
2478.20.15.40.24.054 25 113.5 mm 54 mm 55 2480.21.00200.063
2478.20.15.40.24.065 25 130 mm 65 mm 66 2480.21.00200.080
2478.20.15.40.24.070 25 130 mm 70 mm 71 2480.21.00200.080
2478.20.15.40.24.075 25 130 mm 75 mm 76 2480.21.00200.080
2478.20.15.40.24.080 25 150 mm 80 mm 81 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.24.085 25 150 mm 85 mm 86 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.24.090 25 150 mm 90 mm 91 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.24.095 25 150 mm 95 mm 96 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.24.100 25 175 mm 100 mm 101 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.24.105 25 175 mm 105 mm 106 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.24.110 25 175 mm 110 mm 111 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.24.115 25 175 mm 115 mm 116 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.24.120 25 175 mm 120 mm 121 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.24.14 25 68.5 mm 13.5 mm 14 2480.21.00200.015
2478.20.15.40.24.23 25 77.5 mm 22.5 mm 23 2480.21.00200.025
2478.20.15.40.24.59 25 113.5 mm 58.5 mm 59 2480.21.00200.063
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible